Viljandimaa orienteerumispäevak Holstre-Nõmmel

27.05.2020
Korraldaja : OK Lehola
Rajameister : Koit Paasma
[#1] [#2] [#3] [#4] [ALGAJAD] [MI]
[MII] [MIII] [NE] [NI] [NII] [VALIK]

ALGAJAD Rada (1): 4 KP 1.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26185 Karl Märten Aren          JOKA       00:13:43
 2. 24073 Kaisa Kallas              JOKA       00:18:57 +05:14
 3. 29523 Henri Tilga               Viljandi   00:22:00 +08:17
 4. 32932 Triinu Saard              Viljandi   00:22:10 +08:27
 5. 32931 Kati Saard                Viljandi   00:23:08 +09:25
 6. 23334 Annaliisa Aren            JOKA       00:23:12 +09:29
 7.   957 Pille Illak               Otepää     00:29:38 +15:55
 8.     0 Andreas Otsmann           Viljandi   00:59:10 +45:27
 9.     0 Mattias Otsmann           Viljandi   00:59:28 +45:45
10. 33828 Oliver Jüris              OK JOKA    01:23:13 +69:30
11. 33827 Christofer Valang         OK JOKA    01:23:15 +69:32
MI Rada (2): 12 KP 6.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18716 Joosep Tammemäe           Seiklushun 00:58:31
 2.  1639 Alar Viitmaa              Lehola     00:58:56 +00:25
 3. 21405 Raido Aren                JOKA       01:10:26 +11:55
 4. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     01:12:51 +14:20
 5.  1243 Margus Marrandi           JOKA       01:13:34 +15:03
 6. 22957 Kaupo Tammemäe            Viljandi S 01:13:39 +15:08
 7. 24123 Artur Soo                 JOKA       01:19:20 +20:49
 8. 14495 Andrus Kasekamp           Saarepeedi 01:21:24 +22:53
 9. 15229 Raul Viitmaa              Lehola     01:24:04 +25:33
10. 29515 Kaimo Maiste              Viljandi   01:28:21 +29:50
11.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       01:29:26 +30:55
12. 24136 Martin Tampuu             JOKA       01:31:18 +32:47
13. 18084 Rein Eiger                Viljandi   01:37:14 +38:43
14.  2012 Raul Olesk                Kobras     01:53:04 +54:33
15.  5124 Silver Tilga              Viljandi   02:00:24 +61:53
16. 30577 Tarvo Hendrikson          Viljandi   02:14:55 +76:24
17. 30161 Lembit Männasoo           Viljandi   02:15:00 +76:29
18. 32354 Peet Paal                 Holstre    02:17:46 +79:15
19. 33752 Romet Gregory Subi        Abja-Paluo 02:18:38 +80:07
20. 33753 Kristo Subi               Abja-Paluo 02:18:42 +80:11
21. 25869 Taavi Kõrvits             Kilingi-Nõ 02:47:52 +109:21
NE Rada (2): 12 KP 6.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29510 Airika Lainoja            Karksi-Nui 01:38:28
 2.   970 Rita Ojala                JOKA       01:56:05 +17:37
 3. 27636 Katrin Priks              Viljandi   02:34:20 +55:52
 4.     0 Liis Käsper               Viljandi   02:49:37 +71:09
MII Rada (3): 7 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:44:41
 2.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:45:41 +01:00
 3.  2505 Enn Aedna                 West       00:49:08 +04:27
 4. 26969 Henri Perillus            JOKA       00:50:28 +05:47
 5. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       00:54:48 +10:07
 6. 31016 Teet Beljaev              JOKA       01:03:41 +19:00
 7. 29514 Enn Kauber                Viljandi   01:21:45 +37:04
 8. 30190 Janar Pähn                VAK Staier 01:27:02 +42:21
 9.    84 Elmo Pärna                Lehola     01:33:38 +48:57
NI Rada (3): 7 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23239 Kersti Põldsalu           Käbi       00:45:10
 2. 24298 Siiri Poopuu              OK JOKA    00:47:15 +02:05
 3. 21406 Mariliis Aren             JOKA       00:48:28 +03:18
 4.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:48:36 +03:26
 5. 24004 Tiina Rillo               Otepää     01:02:58 +17:48
 6. 32879 Anne Sankovski                       01:06:01 +20:51
 7.   703 Ülle Põldoja              Ilves      01:09:20 +24:10
 8.     0 Kadri Nurk                Viljandi   01:15:11 +30:01
 9. 31590 Jane Kasak                Abja-Paluo 01:15:43 +30:33
10. 30187 Ester Marjapuu            JOKA       01:40:48 +55:38
MIII Rada (4): 6 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30247 Neiro Pähn                Heimtali p 00:29:03
 2.     0 Vesto Nõgel               Viljandi   00:38:08 +09:05
 3.     0 Rene Brikis               Viljandi   00:43:44 +14:41
 4. 26926 Oliver Viitmaa            OK Lehola  00:52:47 +23:44
NII Rada (4): 6 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30151 Piret Pallase             Viljandi v 00:29:27
 2. 25019 Egle Udras                OK Käbi    00:32:22 +02:55
 3.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi    00:34:28 +05:01
 4. 30148 Berit Pähn                ViLe koert 00:36:27 +07:00
 5. 29522 Laura Tilga               Viljandi   00:38:27 +09:00
 6.     0 Mia-Anelly Vedenko        Viljandi   00:43:44 +14:17
 7.     0 Angelika Žagora           Viljandi   01:01:48 +32:21
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10770 Andi Linn                 Viljandi S 02:12:40 15p
     2511 Tanel Vainura             Viljandi   NA       12p
 3. 24298 Helve Kansi               Lehola     02:05:35 11p
 4.     0 Jane Koitlepp             Viljandi   02:44:53 8p
 5. 26380 Pille Salu                Viljandi   02:31:31 7p
 6. 26376 Kaja Tiit                 Viljandi   02:31:43 7p
 7.    81 Sirje Ilver               Lehola     00:59:53 6p
 8.  3756 Eva Nessler               Käbi       01:01:34 6p
 9.  3080 Riina Tambre              Lehola     01:46:47 6p
10. 10319 Heino Laiapea             Viljandi   02:20:41 6p
11. 33760 Helina Sepp               Karksi-Nui 02:29:30 5p
12. 32127 Marcus Vinnal             Paalalinna 01:14:57 4p
13.  1639 Alar Viitmaa              Lehola     01:23:15 4p
14. 30160 Raul Tambre               Viljandi G 02:14:34 4p
15. 30158 Kristjan Maiste           Viljandi   02:21:48 4p
16. 30048 Aili Piirak               Viljandi   01:40:52 3p
17. 29512 Janar Mees                Viiratsi   01:57:02 3p
18. 31640 Helve Suik                Linna Tant 00:01:46 1p
19.     0 Janar Sillaots            Metsakodu  01:00:55 1p
#1 Rada (ALGAJAD): 4 KP 1.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 26185 Karl Märten Aren          JOKA      ALGAJAD  00:13:43
 2. 24073 Kaisa Kallas              JOKA      ALGAJAD  00:18:57 +05:14
 3. 29523 Henri Tilga               Viljandi  ALGAJAD  00:22:00 +08:17
 4. 32932 Triinu Saard              Viljandi  ALGAJAD  00:22:10 +08:27
 5. 32931 Kati Saard                Viljandi  ALGAJAD  00:23:08 +09:25
 6. 23334 Annaliisa Aren            JOKA      ALGAJAD  00:23:12 +09:29
 7.   957 Pille Illak               Otepää    ALGAJAD  00:29:38 +15:55
 8.     0 Andreas Otsmann           Viljandi  ALGAJAD  00:59:10 +45:27
 9.     0 Mattias Otsmann           Viljandi  ALGAJAD  00:59:28 +45:45
10. 33828 Oliver Jüris              OK JOKA   ALGAJAD  01:23:13 +69:30
11. 33827 Christofer Valang         OK JOKA   ALGAJAD  01:23:15 +69:32
#2 Rada (MI,NE): 12 KP 6.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18716 Joosep Tammemäe           SeiklushunMI       00:58:31
 2.  1639 Alar Viitmaa              Lehola    MI       00:58:56 +00:25
 3. 21405 Raido Aren                JOKA      MI       01:10:26 +11:55
 4. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää    MI       01:12:51 +14:20
 5.  1243 Margus Marrandi           JOKA      MI       01:13:34 +15:03
 6. 22957 Kaupo Tammemäe            Viljandi SMI       01:13:39 +15:08
 7. 24123 Artur Soo                 JOKA      MI       01:19:20 +20:49
 8. 14495 Andrus Kasekamp           SaarepeediMI       01:21:24 +22:53
 9. 15229 Raul Viitmaa              Lehola    MI       01:24:04 +25:33
10. 29515 Kaimo Maiste              Viljandi  MI       01:28:21 +29:50
11.  7565 Raiko Marrandi            JOKA      MI       01:29:26 +30:55
12. 24136 Martin Tampuu             JOKA      MI       01:31:18 +32:47
13. 18084 Rein Eiger                Viljandi  MI       01:37:14 +38:43
14. 29510 Airika Lainoja            Karksi-NuiNE       01:38:28 +39:57
15.  2012 Raul Olesk                Kobras    MI       01:53:04 +54:33
16.   970 Rita Ojala                JOKA      NE       01:56:05 +57:34
17.  5124 Silver Tilga              Viljandi  MI       02:00:24 +61:53
18. 30577 Tarvo Hendrikson          Viljandi  MI       02:14:55 +76:24
19. 30161 Lembit Männasoo           Viljandi  MI       02:15:00 +76:29
20. 32354 Peet Paal                 Holstre   MI       02:17:46 +79:15
21. 33752 Romet Gregory Subi        Abja-PaluoMI       02:18:38 +80:07
22. 33753 Kristo Subi               Abja-PaluoMI       02:18:42 +80:11
23. 27636 Katrin Priks              Viljandi  NE       02:34:20 +95:49
24. 25869 Taavi Kõrvits             Kilingi-NõMI       02:47:52 +109:21
25.     0 Liis Käsper               Viljandi  NE       02:49:37 +111:06
#3 Rada (MII,NI): 7 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää    MII      00:44:41
 2. 23239 Kersti Põldsalu           Käbi      NI       00:45:10 +00:29
 3.  1172 Jüri Merirand             Otepää    MII      00:45:41 +01:00
 4. 24298 Siiri Poopuu              OK JOKA   NI       00:47:15 +02:34
 5. 21406 Mariliis Aren             JOKA      NI       00:48:28 +03:47
 6.   705 Ülle Kadak                Lehola    NI       00:48:36 +03:55
 7.  2505 Enn Aedna                 West      MII      00:49:08 +04:27
 8. 26969 Henri Perillus            JOKA      MII      00:50:28 +05:47
 9. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      MII      00:54:48 +10:07
10. 24004 Tiina Rillo               Otepää    NI       01:02:58 +18:17
11. 31016 Teet Beljaev              JOKA      MII      01:03:41 +19:00
12. 32879 Anne Sankovski                      NI       01:06:01 +21:20
13.   703 Ülle Põldoja              Ilves     NI       01:09:20 +24:39
14.     0 Kadri Nurk                Viljandi  NI       01:15:11 +30:30
15. 31590 Jane Kasak                Abja-PaluoNI       01:15:43 +31:02
16. 29514 Enn Kauber                Viljandi  MII      01:21:45 +37:04
17. 30190 Janar Pähn                VAK StaierMII      01:27:02 +42:21
18.    84 Elmo Pärna                Lehola    MII      01:33:38 +48:57
19. 30187 Ester Marjapuu            JOKA      NI       01:40:48 +56:07
#4 Rada (MIII,NII): 6 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 30247 Neiro Pähn                Heimtali pMIII     00:29:03
 2. 30151 Piret Pallase             Viljandi vNII      00:29:27 +00:24
 3. 25019 Egle Udras                OK Käbi   NII      00:32:22 +03:19
 4.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi   NII      00:34:28 +05:25
 5. 30148 Berit Pähn                ViLe koertNII      00:36:27 +07:24
 6.     0 Vesto Nõgel               Viljandi  MIII     00:38:08 +09:05
 7. 29522 Laura Tilga               Viljandi  NII      00:38:27 +09:24
 8.     0 Mia-Anelly Vedenko        Viljandi  NII      00:43:44 +14:41
 8.     0 Rene Brikis               Viljandi  MIII     00:43:44 +14:41
10. 26926 Oliver Viitmaa            OK Lehola MIII     00:52:47 +23:44
11.     0 Angelika Žagora           Viljandi  NII      01:01:48 +32:45

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 27.05.2020 23:26:08 JOKA